Site +
Factoren met positieve invloed binnen de site.
| Factor: | Documentatie: |
|---|---|
| Trefwoord komt voor in de URL | Een duidelijke indicatie dat dit een belangrijk woord is voor de zoekmachine. Hoe vroeger het keyword in de URL voorkomt des te beter, ergo liever vooraan dan achteraan |
| Trefwoord komt voor in de title tag | Een duidelijke indicatie dat dit een belangrijk woord is voor de zoekmachine. Hoe vroeger het keyword in de URL voorkomt des te beter, ergo liever vooraan dan achteraan |
| Trefwoord komt voor in de description meta tag | Een duidelijke indicatie dat dit een belangrijk woord is voor de zoekmachine. Ik raad persoonlijk af om hier trefwoorden in te zetten die je als zoektermen wil benutten maar gebruik het soms voor samengestelde woorden en related keywords. |
| Trefwoord komt voor in een kopje | Een duidelijke indicatie dat dit een belangrijk woord is voor de zoekmachine. Het is dan natuurlijk wel handig als de tekst die onder dat kopje staat datzelfde keyword of een afgeleide daarvan bevat. H1 is uiteraard belangrijker dan H6. |
| Lettergrootte van het trefwoord | Dit is enerzijds een maatregel tegen zeer kleine geplaatste tekst waarmee keywordstuffing werd gedaan en anderzijds een poging om kopjes belangrijker te laten zijn dan de normale tekst. |
| Het is een voordeel als bij een zoekterm die uit meerdere trefwoorden bestaat de volgorde gelijk is. | Het is dus handig om de meest logische volgorde te prefereren maar af en toe beide te gebruiken. De meest gebruikte volgordes en combinaties van trefwoorden in zoektermen van bezoekers van je website vind je natuurlijk bij Google Analytics. |
| De hoeveelheid versies van diezelfde pagina die Google heeft geïndexeerd. | Een pagina waarvan meerdere versies gezien zijn wordt hoger gewaardeerd. |
Recente Reacties